Abschlusstabelle:
1. TSV Leimbach 18 161:61 35:1
2. SV Elektrogeräte Suhl 48 18 142:99 25:11
3. TTV Stadtlengsfeld 2 18 143:112 22:14
4. TSV Glückauf Tiefenort 18 132:112 20:16
5. TTV Trusetal-Brotterode 18 132:115 20:16
6. SV Schwarz-Weiß 09 Fambac 18 129:115 18:18
7. SV Floh 18 126:121 18:18
8. ESV Lok Meiningen 2 18 111:122 16:20
9. TSV Leimbach 2 18 74:143 6:30
10.TTV Mittelschmalkalden 2 18 12:162 0:36 Einzelergebnisse:
TTV Stadtlengsfeld | 1.Pk | 2.Pk | 3.Pk | alle Pk | Quotient |
Hartmann, Fred | 16:11 |
|
| 16:11 | 5.33 |
Stöhr, Mathias | 13:22 |
|
| 13:22 | 3.34 |
Schön, Dieter | 5:2 | 21:6 |
| 26:8 | 5.03 |
Heller, Manfred |
| 12:5 | 11:3 | 23:8 | 3.74 |
Koch, Silvio |
| 10:11 | 2:5 | 12:16 | 2.43 |
Schwiderski Martin |
|
| 2:7 | 2:7 | (0.89) |
Engelhardt Bernd |
|
| 7:1 | 7:1 | (3.50) |
Leutbecher Willi |
|
| 5:0 | 5:0 | (4.00) |
Wilhelm, Dieter |
|
| 2:1 | 2:1 | (2.67) |
Baumbach, Nils |
|
| 1:2 | 1:2 | (1.33) |
Merk, Werner |
|
| 1:3 | 1:3 | (1.00) |
Wilhelm, Benjamin |
|
| 4:2 | 4:2 | (2.67) |
weitere und detailliertere Informationen unter:
http://www.tt-info.net